旧式のOS、ブラウザでご利用になっています。
最新のOS、ブラウザにアップデートしてください。
本製品は、日本薬局方(JP)試薬規格、米国薬局方(USP)試薬規格及び欧州薬局方(EP)試薬規格を保証し、さらに弊社独自の試験項目を追加したHPLC 用溶媒です。
項目 | Reag. JP 法(※当社付加規格) | Reag. USP(ACS)法 | Reag. EP 法 |
---|---|---|---|
性状 | 無色澄明の液 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 |
吸光度(190nm) | 1.00以下 | ||
吸光度(200nm) | 0.07以下(0.05以下※) | 0.10以下 | |
吸光度(210nm) | 0.046以下(0.03以下※) | ||
吸光度(220nm) | 0.027以下(0.02以下※) | 0.05以下 | |
吸光度(230nm) | 0.014以下(0.01以下※) | ||
吸光度(240nm) | 0.009以下(0.005以下※) | ||
吸光度(254nm) | 0.01以下 | ||
含量 | 99.8%以上※ | 99.5%以上 | 99.9%以上 |
色数(APHA) | 10以下 | ||
蒸発残分 | 0.005%以下 | ||
酸 | 0.001%以下※ | 8μeq/g以下 | |
塩基 | 0.6μeq/g以下 | ||
水分 | 0.05%以下※ | 0.3%以下 | |
グラジエント試験 | 試験適合※ | 試験適合 | |
比重(20/20℃) | 約0.78 | ||
屈折率nD20 | 1.343~1.346※ | 約1.344 | |
pH(100g/l) | 中性 | ||
蒸留試験(80~82℃) | 95%以上 | ||
透過率(255~420nm) | 98%以上 | ||
透過率(240nm) | 98%以上 | ||
密度(20℃) | 0.780~0.783g/mL※ | ||
不揮発物 | 0.001%以下※ | ||
アンモニウム(NH4 ) | 0.3ppm以下※ | ||
過酸化物(H2O2として) | 5ppm以下※ | ||
過マンガン酸還元性物質 | 試験適合※ | ||
蛍光試験 | 試験適合※ |
項目 | Reag. JP 法(※当社付加規格) | Reag. USP(ACS)法 | Reag. EP 法 |
---|---|---|---|
性状 | 無色澄明の液 | 無色の液体 | 無色の液体 |
吸光度(195nm) | 1.0以下 | ||
吸光度(210nm) | 0.3以下(0.25以下※) | 0.30以下 | |
吸光度(220nm) | 0.08以下※ | 0.20以下 | |
吸光度(230nm) | 0.04以下※ | 0.10以下 | |
吸光度(240nm) | 0.02以下※ | 0.04以下 | |
吸光度(250nm) | 0.02以下 | ||
吸光度(250~400nm) | 0.01以下 | ||
吸光度(254~400nm) | 0.01以下※ | ||
吸光度(280~400nm) | 0.01以下 | ||
過酸化物 | 0.0005%以下 | ||
含量 | 96.0%以上※ | 98.5%以上 | |
色数(APHA) | 10以下 | ||
不揮発物 | 0.001%以下 | ||
水溶性滴定酸 | 0.0003meq/g以下 | ||
硫黄化合物(Sとして) | 0.005%以下 | ||
チオフェン | 試験適合 | ||
比重(20/20℃) | 0.659~0.663 | ||
屈折率nD20 | 1.374~1.376※ | 1.375~1.376 | |
蒸留試験(67~69℃) | 95%以上 | ||
透過率(260~420nm) | 97%以上 | ||
密度(20℃) | 0.658~0.662g/mL※ | ||
水分 | 0.01%以下※ | ||
過酸化物(H2O2として) | 5ppm以下※ | ||
蛍光試験 | 試験適合※ |
項目 | Reag. JP 法(※当社付加規格) | Reag. USP(ACS)法 | Reag. EP 法 |
---|---|---|---|
性状 | 無色澄明の液 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 |
吸光度(205nm) | 1.00以下 | ||
吸光度(210nm) | 0.70以下(0.60以下※) | 0.80以下 | |
吸光度(220nm) | 0.30以下(0.30以下※) | 0.40以下 | |
吸光度(225nm) | 0.17以下 | ||
吸光度(230nm) | 0.15以下(0.15以下※) | 0.20以下 | |
吸光度(240nm) | 0.007以下(0.06以下※) | 0.10以下 | |
吸光度(254nm) | 0.02以下(0.015以下※) | ||
吸光度(260nm) | 0.04以下 | ||
吸光度(260~400nm) | 0.01以下※ | ||
吸光度(280~400nm) | 0.01以下 | ||
含量 | 99.7%以上※ | 99.8%以上 | 99.8%以上 |
硫酸着色物質 | 試験適合 | ||
過マンガン酸還元性物質 | 試験適合 | ||
水溶状 | 試験適合 | ||
色数(APHA) | 10以下 | ||
水分 | 0.05%以下※ | 0.1%以下 | |
蒸発残分 | 0.001%以下 | ||
カルボニル化合物 | アセトン、ホルムアルデヒドおよび アセトアルデヒド各0.001%以下 |
||
酸 | 0.001%以下※ | 0.0003meq/g以下 | |
塩基 | 0.0002meq/g以下 | ||
グラジエント試験 | 試験適合 | ||
比重(20/20℃) | 0.791~0.793 | ||
透過率(210nm) | 20%以上 | ||
透過率(220nm) | 50%以上 | ||
透過率(230nm) | 75%以上 | ||
透過率(250nm) | 95%以上 | ||
透過率(260nm) | 98%以上 | ||
密度(20℃) | 0.789~0.792g/mL※ | ||
屈折率nD20 | 1.327~1.330※ | ||
不揮発物 | 5ppm以下※ | ||
過酸化物(H2O2として) | 5ppm以下※ | ||
蛍光試験 | 試験適合※ |
コードNo. | 品名 | 規格 | 容量 | 希望納入価格(円) |
---|---|---|---|---|
019-21691 | アセトニトリル | 局方一般試験法用 (液体クロマト グラフィー用) |
1 L | 7,350 |
015-21693 | アセトニトリル | 局方一般試験法用 (液体クロマト グラフィー用) |
3 L | 17,500 |
019-21696 | アセトニトリル | 局方一般試験法用 (液体クロマト グラフィー用) |
3 L x 2 | 34,100 |
085-08711 | ヘキサン | 局方一般試験法用 (液体クロマト グラフィー用) |
1 L | 3,100 |
081-08713 | ヘキサン | 局方一般試験法用 (液体クロマト グラフィー用) |
3 L | 5,650 |
136-15661 | メタノール | 局方一般試験法用 (液体クロマト グラフィー用) |
1 L | 2,150 |
132-15663 | メタノール | 局方一般試験法用 (液体クロマト グラフィー用) |
3 L | 3,950 |
136-15666 | メタノール | 局方一般試験法用 (液体クロマト グラフィー用) |
3 L x 2 | 7,650 |
医薬品製造・品質管理の分野では、原料試験や製品の品質が厳しく管理されています。液体クロマトグラフィーは、医薬品成分の定性、定量分析や原料からの分取・精製に多用されています。
当社では、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)、HPLC-質量分析(LC/MS)、超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)、薄層クロマトグラフィー用プレート、および分取・精製に必要な製品を多数取揃えております。
受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00
上記時間以外のお問合せは、お問合せフォームからからお問合せください。